ПАЗ-32053-07
| Общее число мест (в т.ч. посадочных): | 37 (22) |
| Количество дверей: | 1+аварийный выход |
| Двигатель: | ММЗ — 245.7 |
| Тип двигателя: | турбо-дизельный |
| Число и расположение цилиндров: | 4 в ряд |
| Рабочий объем двигателя, л.: | 4,75 |
| Мощность: | 90 кВт. (122л.с.) при 2200 об/мин |
| Крутящий момент: | 424Нм. при 1300 об/мин |
| Соответствие нормам токсичности: | EURO-2 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км.: | 15 |
| Емкость топливного бака, л.: | 105 |
| Коробка передач: | ПАЗ-3205-07 |
| Тип коробки передач: | механическая, синхронизированная |
| Число ступеней переднего хода: | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 96 |
| Класс: | малый |
| Назначение: | городской / пригородный |
| Длина, мм.: | 6925 |
| Ширина, мм.: | 2480 |
| Высота, мм.: | 2690 |
| База, мм.: | 3600 |
| Полная масса, кг: | 8080 |
| Радиус разворота, м.: | 8.5 |
| Ресурс двигателя, км.: | 300000 |
| Ресурс КПП, км.: | 300000 |
| Ресурс мостов, км.: | 300000 |
| Ресурс кузова, лет: | 6 |
| Сидения: | полумягкие, нерегулируемые,обивка — кожзаменитель или велюр |
| Система отопления салона: | 3 Отопителя ОА 12-4 |
| Тормозная система: | пневматическая |
| Рабочая тормозная система: | барабанного типа,тормозной механизм с кулачковым приводом колодок |
| Стояночная тормозная система: | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес заднего моста |
| Рулевое управление: | МАЗ-64229 с гидроусилителем |
| Кузов: | Вагонный, односекционный,цельнометаллический, несущий. |
|
Тип шасси (мосты): |
РЗАА |



О нас

