КрАЗ-6443
Автомобиль — тягач седельный КрАЗ-6443 предназначен для буксировки полуприцепов по дорогам, допускающих нагрузку на сдвоенные оси до 220кН (22000 кгс), а также по дорогам, допускающим меньшие нагрузки на тележку при соответствующем снижении нагрузки на седло.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 — «У», «Т».
Автомобиль комплектуется ЗИП. По требованию заказчика автомобиль может комплектоваться предпусковым подогревателем, кабиной со спальным местом.
| ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10800 |
| — передаваемая шинами переднего моста, кг | 5400 |
| — передаваемая шинами тележки, кг | 5400 |
| Масса автомобиля полная, кг | 28000 |
| — передаваемая шинами переднего моста, кг | 6000 |
| — передаваемая шинами тележки, кг | 22000 |
| Допустимая вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 |
| Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 48000 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 59000 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д, (ЯМЗ-238ДЕ2) дизель с турбонаддувом |
| Число и расположение цилиндров | V-8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л. с.) при 2100 мин -1 | 243/330 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин -1 | 1225/125 |
| Мощность брутто по SAE J816 при 2300 мин-1, кВт (л.с.) | 265/360 |
| Максимальный крутящий момент брутто по SAE J816, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин-1 | 1305/133 |
| Сцепление | двухдисковое, сухое |
| Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 11,79; 2,99 |
| Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост проходного типа |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| Передаточные числа раздаточной коробки: | |
| — высшая передача | 0,95 |
| — низшая передача | 1,31 |
| Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
| Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками |
| Стояночные тормоза | трансмиссионный тормоз барабанного типа на выходном валу раздаточной коробки; привод механический |
| Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа |
| Шины | 12.00R20 (320R-508) |
| Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) |
| Топливный бак, л | 2х250 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Максимальная скорость, км/час | 60 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 18 |
| Расход топлива автопоезда, л/100 км | 60,0 |
| Радиус поворота, м | 13,0 |



О нас

